Akkutestiin soveltuvat automallit


Akkutestiin soveltuvat automallit

Lisäämme palveluun jatkuvasti uusia sähköauto- ja plug-in hybridi-malleja. Täydennämme luetteloa sitä mukaan kun uudet automallit hyväksytään ja lisätään tietokantaan.

Varaa aika

Valmistaja Malli kWh
Audi e-tron 50 quattro (GE), 10/2019-10/2022 71/64.7
Audi Q4 50 e-tron quattro (F4), 03/2021-09/2023 82/76.6
Audi e-tron GT quattro (FW), 12/2020- 93.4/83.7
Audi e-tron 55 quattro (GE), 11/2019-10/2022 95/86.5
Audi A3 40 TFSI e (8Y), 10/2020-03/2024 13/10.4
Audi A8 60 TFSI e (D5), 10/2019-11/2021 14.1/11.3
Audi Q5 50 TFSI e (FY), 02/2021-09/2024 17.9/14.4
Audi A6 55 TFSI e (C8), 10/2019-12/2020 14.1/11.3
Audi A6 50 TFSI e (C8), 02/2020-12/2020 14.1/11.3
Audi Q4 40 e-tron (F4), 02/2021-09/2023 82/76.6
Audi Q8 50 e-tron, 11/2022- 95/89
Audi Q3 45 TFSI e (F3), 01/2021-12/2023 12.9/10.4
BMW 225XE AktiveTourer (U06), 07/2022- 16.3
BMW X1 xDrive25e (F48), 03/2020-08/2022 10/8.8
BMW I3s 120Ah (I01), 11/2018-06/2022 42.2/37.9
BMW X5 xDrive 45e iPerformance, 08/2019-02/2023 24/21.6
BMW 530e (G30/G31), 07/2020-02/2024 12/11.2
BMW iX3 (G08), 01/2021- 80/73.8
BMW i4 eDrive40 (G26), 11/2021- 83.9/80.7
BMW I3 120Ah (I01), 11/2018-06/2022 42.2/37.9
BMW iX XDrive_40 (I20), 10/2021- 76/71
BMW 330e XDrive (G20/G21), 07/2020-05/2024 12/11.2
BMW i7 eDrive60 (G70), 11/2022- 105.7/101.7
BMW iX1 eDrive30 (U11), 11/2022- 66.5/64.8
BMW X3 xDrive30e (G01), 11/2019- 12/11.2
BMW i5 M60 xDrive (G60), 10/2023- 84.4/81.2
BMW i5 eDrive40 (G60), 05/2023- 84.4/81.2
BMW X1 xDrive30e (U11), 11/2022- 16/14
BMW iX1 eDrive20 (U11), 11/2023- 66.5/64.8
BYD ATTO 3, 02/2022- 60.48
Citroen C-Zero, 01/2011-04/2020 16/14.5
Cupra Born 58, 09/2021-05/2024 62/58
Cupra Formentor 1,4 e-Hybrid, 02/2021- 12.8/10.2
FIAT 500e (New500), 11/2020- 42/37
FIAT Abarth 500e (New500), 06/2023- 42/37
Ford Kuga 2,5 Duratec PHEV, 04/2020-09/2020 14.4
Ford Kuga 2,5 Duratec PHEV, 09/2020-06/2024 14.4
Ford Mustang Mach-E (ER), 01/2022-08/2024 98.7/91
Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost PHEV, 08/2024- 25.7/19.7
Ford Mustang Mach-E GT (ER), 07/2021-08/2024 98.7/91
Ford Mustang Mach-E (SR), 01/2021-10/2023 75.7/70
Ford Mustang Mach-E AWD, 01/2021-08/2024 98.8/88
Honda e Advanced, 03/2020- 35.5
Hyundai Ioniq Electric, 11/2016-08/2019 28
Hyundai Kona(Kauai) Electric, 07/2021-08/2023 64
Hyundai Tuscon 1,6 T-GDI PHEV (NX4), 05/2021- 13.8
Hyundai Ioniq 5 (NE), 03/2021-06/2022 72.6
Hyundai Ioniq Electric, 09/2019-07/2022 38.3
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid, 01/2018-07/2022 8.9
Hyundai Kona(Kauai) Electric, 02/2018-08/2023 39.2
Hyundai IONIQ 5 N (NE), 07/2023- 84
Hyundai IONIQ 6 CE, 12/2022- 77/74
Hyundai IONIQ 5 4WD (NE), 07/2021-08/2024 58/54
Hyundai IONIQ 5 4WD (NE), 07/2022-08/2024 77/74
Hyundai IONIQ 5 RWD (NE), 07/2021-08/2024 58/54
Hyundai IONIQ 5 RWD (NE), 06/2022-08/2024 77.4/74
Jaguar I-Pace EV400 S, 09/2018- 90.2/84.7
Jeep Renegate 4xe S, 07/2020- 11.4
Jeep Compass 4xe S, 07/2020- 11.4
Kia e-Soul, 04/2019- 42/39.2
Kia Niro PHEV, 07/2017-05/2022 8.9
Kia XCeed 1,6 GDI PHEV, 09/2020- 8.9
Kia Optima 2,0 GDI Hybrid, 11/2016-12/2020 11.3
Kia Ceed 1,6 GDI PHEV, 09/2020- 8.9
Kia EV6 RWD, 09/2021- 77.4
Kia Sportage PHEV (NQ5E), 04/2022- 13.8
Kia Sorento 1,6 T-GDI AWD (MQ4), 11/2022- 13
Kia e-Soul, 04/2019- 67.5/64
Kia e-Niro, 11/2018-07/2022 67.5/64
Kia EV6 GT, 04/2022- 77.4/74
Lexus NX 450h_plus (AZ20), 11/2021- 18
Mazda CX-60 2.5 e AWD (KH), 06/2022-02/2024 17
Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV (DR), 11/2020-11/2021 35.5/32
Mercedes E 300 de (213), 01/2018-08/2023 13.5
Mercedes B 250e (247), 06/2020-10/2022 15.6
Mercedes GLC 300e 4MATIC (253), 11/2019-07/2022 9.3/13.5
Mercedes C 300 de (205), 04/2019-03/2023 13.5
Mercedes EQC 400 4MATIC (N293), 04/2019-05/2023 80
Mercedes A 250 e (177), 08/2019-10/2022 15.6
Mercedes eVito 111 (447), 07/2019-12/2021 41.4/35
Mercedes EQV 300 (447), 10/2020- 100/90
Mercedes GLE 350 de 4MATIC (167), 03/2020-07/2023 31.2/27
Mercedes EQA 250 (243), 02/2021-05/2022 66.5
Mercedes EQB 300 4MATIC (243), 08/2021- 66.5
Mercedes EQB 250+ (243), 09/2022- 73.9/70.5
Mercedes GLC 300de (253), 04/2020-07/2022 13.5/9.3
Mercedes EQB 250 (243), 11/2021- 66.5
Mercedes CLA 250e (118), 06/2020-01/2023 15.4/10.8
Mercedes EQA 250+ (243), 04/2021- 73.9/70.5
Mercedes C 300 e (205, 07/2019-03/2023 13.5
Mercedes E 300 e (213), 11/2018-08/2023 13.5
Mercedes GLA 250 e (247), 07/2020-03/2023 15.6
Mercedes GLE 350 e 4MATIC (167), 06/2020-11/2024 31.2/27
Mercedes EQA 300 4MATIC (243), 05/2021-01/2025 66.5
Mercedes EQA 350 4MATIC (243), 05/2021-07/2024 66.5
Mercedes EQB 350 4MATIC (243), 11/2021-07/2024 66.5
Mercedes eSprinter 314, 04/2024- 81
Mercedes eSprinter 312, 03/2020-02/2024 47
MG ZS EV, 10/2021- 70
MG MG5 Electric Maximum Range, 03/2022- 61.1/57.7
Mini Cooper SE (F56), 02/2020-01/2024 32.6/28.9
Mini Cooper SE (J01), 11/2023- 54.2/49.8
Mitsubishi Outlander PHEV (CW0), 08/2018-03/2022 13.8
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 4WD, 03/2021- 13.8
Nissan e-NV200, 02/2018- 40
Nissan Leaf e+ (ZE1), 01/2019- 62/59
Nissan Leaf ZE1, 01/2018- 40/39
Opel Grandland X PHEV (P1UO), 06/2019- 13.2
Opel Combo-e (E), 06/2021- 50
Opel Astra PHEV (L), 01/2022- 12.4
Opel Mokka-e, 02/2021- 50/45
Opel Vivaro-e, 09/2020- 50/45
Opel Vivaro-e, 09/2020- 75/68
Opel Corsa electric (F), 10/2019-06/2023 50/46
Peugeot e-2008 (II), 01/2019- 50/46
Peugeot e-208 156 GT (U), 11/2023- 54/51
Peugeot e-208 (II), 07/2019-09/2023 50/46
Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor, 01/2023 82/78
Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor, 03/2020- 78
Polestar Polestar 2 Long Range Single Motor, 03/2021-01/2023 78
Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor, 03/2020-01/2023 78
Polestar Polestar 2 Standard Range Single Motor, 03/2022-01/2023 69
Polestar Polestar 2 Standard Range Single Motor, 04/2021-03/2022 64
Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor, 07/2023- 82/78
Polestar Polestar 2 Long Range Single Motor, 07/2023- 82/78
Porsche Taycan Turbo S (J1), 11/2019- 93.4/83.7
Porsche Panamera 4 E-Hybrid (971), 10/2020- 17.9/14.4
Porsche Taycan Turbo (J1), 02/2020-01/2023 93.4/83.7
Porsche Taycan 4 (9J1-2), 03/2024- 105/97
Porsche Taycan 4 S (9J1-2), 03/2024- 105/97
Porsche Taycan (9J1-2), 03/2024- 105/97
Porsche Taycan Turbo (9J1-2), 03/2024- 105/97
Porsche Taycan Turbo S (9J1-2), 02/2024- 105/97
Porsche Taycan Turbo GT (9J1-2), 03/2024- 105/97
Porsche Taycan Turbo GT (Weissach Packet) (9J1-2), 03/2023- 105/97
Renault Zoe R110, 08/2019- 54/52
Renault Kangoo II Z.E. (W), 06/2017- 33
Renault Zoe R110, 05/2018-08/2019 54/52
Renault Zoe R135, 08/2019- 54/52
Renault Zoe Q90, 12/2016-08/2019 44/41
Renault Zoe Q90, 12/2016-08/2019 25.9/23.3
Renault Megane E-Tech EV60, 03/2022- 60
Skoda Enyaq iV 80, 11/2020-06/2021 82/77
Skoda Citigo-e iV, 01/2020-11/2022 36.8
Skoda Enyaq iV 60, 11/2020- 62/58
Smart EQ Fortwo (453), 02/2017- 17.6/16.7
Smart EQ Forfour (453), 03/2017-12/2021 17.6/16.7
Streetscooter Work, 10/2020- 43.4/40
Tesla Model S 100D, 07/2017-03/2019 100/95
Tesla Model S Maximum Range, 03/2019-01/2021 100/95
Tesla Model Y Long Range, 02/2022-09/2023 79
Tesla Model 3 Long Range, 02/2022-07/2023 79
Tesla Model S 75D, 05/2016-04/2019 75/72.6
Tesla Model S 60, 06/2016-07/2017 75/72
Tesla Model S 60D, 06/2016-07/2017 75/72.6
Tesla Model S 70, 06/2016-06/2016 70/66.5
Tesla Model S 70D, 06/2016-06/2016 70/66.5
Tesla Model S 75, 06/2016-10/2017 75/72.5
Tesla Model S 90D, 06/2016-07/2017 90/81.8
Tesla Model S P90D, 06/2016-11/2016 90/81.8
Tesla Model S P100D, 07/2017-12/2019 100/95
Toyota RAV4 PHEV, 08/2020- 18
Toyota Prius PHEV (IV), 03/2017-12/2022 8.8
Toyota Proace Electric (K0), 09/2020- 75
Volkswagen Golf VII (BQ1) GTE, 01/2017-08/2020 8.7
Volkswagen ID.3 Pro Performance (E1), 10/2019-01/2023 62/58
Volkswagen ID.4 Pro Performance (E2), 08/2020-10/2023 82/77
Volkswagen Passat GTE (B8), 09/2019-11/2023 13/10.4
Volkswagen ID.5 Pro Performance, 01/2022- 82/77
Volkswagen e-Golf VII, 01/2017-11/2020 35.8
Volkswagen e-up!, 09/2019- 36.8/32.3
Volkswagen e-up!, 08/2016-08/2019 18.7/16.4
Volkswagen Golf VIII 1,4 GTE, 07/2020-04/2024 13
Volkswagen ID.Buzz Pro, 09/2022- 82/77
Volkswagen ID.7 Pro, 08/2023- 82/77
Volvo XC60 T8_AWD (SPA), 12/2017-09/2021 11.6
Volvo XC40 T4 Recharge, 12/2019-01/2024 11.6/9.1
Volvo XC90 T8 AWD 11,6, 03/2018-09/2021 11.6
Volvo C40 Recharge Twin Motor, 04/2021-12/2022 78/75
Volvo XC40 Recharge Twin Motor, 11/2022- 82
Volvo C40 Recharge Single Motor, 11/2022- 82
Volvo XC40 Recharge (SM), 03/2022-02/2024 82/79
Volvo EX40 Single Motor, 02/2024- 82/79
Volvo C40 Recharge Single Motor, 02/2022-11/2022 69/67
Volvo EX30 Twin Motor (Performance), 01/2024- 69/66
Volvo EX30 Single Motor Extended Range (Plus), 01/2024- 69/66
Volvo XC90 II T8 (AWD), 09/2021- 18/14
Volvo V60 II T8 (AWD), 09/2021- 18.8/14.7
Volvo XC60 II T8 AWD (U), 09/2021- 18.8/15.7